Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Cálculo de TPC pelo PCT Calculator


leonardo52

Post Destacado

Iria começar a tpc após o ultimo dia mas vi que não era o melhor a se fazer , tentei calcular pelo site e não consegui Mestre já tinha caculado de outro ciclo por la se puder fazer de novo ou alguém. valeu


Perfil e pequeno relato.
Idade - 17
Tempo de treino 3 anos , firme a cerca de 1 ano e meio.


Medidas

Altura - 1,85

Peso Inicial 88,5kg
Peso Atual 98,0kg
Braço Frio relax Inicial - 37cm

Braço Frio relax - 39cm

Coxa inicial 64cm

Coxa 66,5cm

bf em torno de 13 a 16%

tempo de ciclo 7 semanas e meia .
 

Protocolo do Ciclo.

 

1-5 Durateston 2ml/500mg / Semana

6-7 Durateston 1ml/250mg / Semana

 

1-7 Stano 2ml/100mg seg/qua/sex

8-10 Stano ml/50mg seg/qua/sex

 

5-9 Dianabol 50mg/dia

10 Dianabol 40mg



TPC.
 

 

do 1º dia ao 10º dia - 100mg Clomifeno
do 11º ao 30º dia - 50mg de Clomifeno
Tribullus 2g/dia.
Provavelmente Silimarina também.
 
obs.um detalhe foi que mandei na primeira e segunda semana 800mg de testo , e com tudo isso ainda sobrou quase 2 ml de testo , ja estou na 7 semana os ganhos estao indo bem ja foram 10kg.
 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites


  • 3 semanas depois...

eu tentei até , e calculei mas não tenho certeza se está certo oque eu fiz , se puder calcular pra mim , eu até fiz aqui mas ta estranho... minha ultima aplicação foi hoje , e so pra saber ao certo o dia do inicio da tpc.

o resultado foi esse , e o stano não tem no site, ta meio confuso até por que eu abaxei as dosagens ja pra 250 mg antes do final como descrito no protocolo , acho q o melhor será exames ..

 



Day 1: 500mg T, 50mg E/D/T
Day 2: 428mg T, 31.5mg E/D/T
Day 3: 369.3mg T, 19.8mg E/D/T
Day 4: 821.1mg T, 12.5mg E/D/T
Day 5: 708.9mg T, 7.9mg E/D/T
Day 6: 1116.6mg T, 5mg E/D/T
Day 7: 967.9mg T, 3.1mg E/D/T
Day 8: 844.8mg T, 2mg E/D/T
Day 9: 1242.3mg T, 1.2mg E/D/T
Day 10: 1083.6mg T, 0.8mg E/D/T
Day 11: 1451.4mg T, 0.5mg E/D/T
Day 12: 1268.2mg T, 0.3mg E/D/T
Day 13: 1115.1mg T, 0.2mg E/D/T
Day 14: 1486.5mg T, 0.1mg E/D/T
Day 15: 1304.4mg T, 0.1mg E/D/T
Day 16: 1651.8mg T, 0mg E/D/T
Day 17: 1450.7mg T, 0mg E/D/T
Day 18: 1281.4mg T, 0mg E/D/T
Day 19: 1638.2mg T, 0mg E/D/T
Day 20: 1443.1mg T, 0mg E/D/T
Day 21: 1779mg T, 0mg E/D/T
Day 22: 1567mg T, 0mg E/D/T
Day 23: 1388.2mg T, 0mg E/D/T
Day 24: 1736.3mg T, 0mg E/D/T
Day 25: 1533.2mg T, 0mg E/D/T
Day 26: 1862.1mg T, 0mg E/D/T
Day 27: 1643.4mg T, 0mg E/D/T
Day 28: 1458.6mg T, 0mg E/D/T
Day 29: 1801.4mg T, 0mg E/D/T
Day 30: 1593.2mg T, 0mg E/D/T
Day 31: 1917.4mg T, 0mg E/D/T
Day 32: 1694.5mg T, 0mg E/D/T
Day 33: 1505.9mg T, 0mg E/D/T
Day 34: 1845.1mg T, 0mg E/D/T
Day 35: 1633.5mg T, 0mg E/D/T
Day 36: 1954.8mg T, 50mg E/D/T
Day 37: 1729.1mg T, 31.5mg E/D/T
Day 38: 1537.8mg T, 19.8mg E/D/T
Day 39: 1874.7mg T, 12.5mg E/D/T
Day 40: 1660.9mg T, 7.9mg E/D/T
Day 41: 1980.2mg T, 5mg E/D/T
Day 42: 1752.6mg T, 3.1mg E/D/T
Day 43: 1559.6mg T, 2mg E/D/T
Day 44: 1895mg T, 1.2mg E/D/T
Day 45: 1679.7mg T, 0.8mg E/D/T
Day 46: 1997.6mg T, 0.5mg E/D/T
Day 47: 1768.8mg T, 0.3mg E/D/T
Day 48: 1574.7mg T, 0.2mg E/D/T
Day 49: 1908.9mg T, 0.1mg E/D/T
Day 50: 1692.6mg T, 0.1mg E/D/T
Day 51: 2009.6mg T, 0mg E/D/T
Day 52: 1779.9mg T, 0mg E/D/T
Day 53: 1585mg T, 0mg E/D/T
Day 54: 1918.5mg T, 0mg E/D/T
Day 55: 1701.5mg T, 0mg E/D/T
Day 56: 2017.9mg T, 0mg E/D/T
Day 57: 1787.7mg T, 0mg E/D/T
Day 58: 1592.1mg T, 0mg E/D/T
Day 59: 1925.1mg T, 0mg E/D/T
Day 60: 1707.7mg T, 0mg E/D/T
Day 61: 2023.5mg T, 0mg E/D/T
Day 62: 1792.9mg T, 0mg E/D/T
Day 63: 1597mg T, 0mg E/D/T
Day 64: 1929.6mg T, 0mg E/D/T
Day 65: 1711.9mg T, 0mg E/D/T
Day 66: 2027.4mg T, 0mg E/D/T
Day 67: 1796.5mg T, 0mg E/D/T
Day 68: 1600.4mg T, 0mg E/D/T
Day 69: 1932.7mg T, 0mg E/D/T
Day 70: 1714.8mg T, 0mg E/D/T
Day 71: 2030.1mg T, 0mg E/D/T
Day 72: 1799mg T, 0mg E/D/T
Day 73: 1602.7mg T, 0mg E/D/T
Day 74: 1434.9mg T, 0mg E/D/T
Day 75: 1288.8mg T, 0mg E/D/T
Day 76: 1162.6mg T, 0mg E/D/T
Day 77: 1051.7mg T, 0mg E/D/T
Day 78: 954.1mg T, 0mg E/D/T
Day 79: 868mg T, 0mg E/D/T
Day 80: 790.5mg T, 0mg E/D/T
Day 81: 722mg T, 0mg E/D/T
Day 82: 660.2mg T, 0mg E/D/T
Day 83: 604.7mg T, 0mg E/D/T
Day 84: 555mg T, 0mg E/D/T
Day 85: 509.1mg T, 0mg E/D/T
Day 86: 468.3mg T, 0mg E/D/T
Day 87: 430.7mg T, 0mg E/D/T
Day 88: 396.7mg T, 0mg E/D/T
Day 89: 365.7mg T, 0mg E/D/T
Day 90: 336.9mg T, 0mg E/D/T
Day 91: 311.1mg T, 0mg E/D/T
Day 92: 287.1mg T, 0mg E/D/T
Day 93: 265.1mg T, 0mg E/D/T
Day 94: 245.2mg T, 0mg E/D/T
Day 95: 226.6mg T, 0mg E/D/T
Day 96: 209.6mg T, 0mg E/D/T
Day 97: 194.1mg T, 0mg E/D/T
Day 98: 179.4mg T, 0mg E/D/T
Day 99: 166.3mg T, 0mg E/D/T
Day 100: 153.8mg T, 0mg E/D/T
Day 101: 142.5mg T, 0mg E/D/T
Day 102: 132.2mg T, 0mg E/D/T
Day 103: 122.3mg T, 0mg E/D/T
Day 104: 113.5mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 105: 105.1mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 106: 97.4mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 107: 90.6mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 108: 83.8mg T, 0mg E/D/T - Start PCT

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 7 anos depois...

Fala, galera. Legal ver discussões assim de alto nível num fórum de alto nível como esse, fico realmente feliz. Vim pra tirar uma dúvida também, mas que não tem muito a ver com cálculo de TPC, pelo menos não diretamente. Acontece que estou estudando Educação Física, e minha monografia tem um pouco a ver com o tema, já que falo sobre como determinadas substâncias deveriam ser menos reguladas ou totalmente desreguladas. O problema é que já tentei de tudo, até esse site aqui https://mystudybay.com.br/aprenda-como-fazer-uma-resenha/ e não consigo ajuda para escrever a monografia com esse tema. Vocês sabem quem ou o que indicar?

Editado por AmandaNoch
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma conta 100% gratuita!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora
×
×
  • Criar novo...